Сегодня обновились рейтинги лучших теннисистов и теннисисток планеты. Так, российская теннисистка Екатерина Макарова поднялась на восьмую строчку рейтинга WTA, обогнав полячку Агнешку Радваньску. Финалистка турнира в Майами испанка Карла Суарес-Наварро впервые в карьере смогла пробиться в первую десятку. Лучшей из россиянок остается Мария Шарапова, но ее отставание от американки измеряется уже двумя тысячами баллов, румынка Симона Халеп все ближе – 300 очков.
Победа в домашнем турнире позволила Серена Уильямс захватить лидерство в чемпионской гонке. Она обошла в табели о рангах румынскую теннисистку Халеп и поднялась на первую строчку. Лучшая из россиянок, Мария Шарапова, располагается на третьей позиции. У мужчин британец Энди Маррей поднялся на третью строчку, а японец Кей Нисикори — на четвертую. Оба теннисиста дружно обогнали испанца Рафаэля Надаля, который опустился на пятую позицию. Лучший из россиян, Михаил Южный, располагается на 61-й строчке. Чех Томаш Бердых поднялся на третью строчку чемпионской гонки. Лидирует как ив рейтинге АТР серб Новак Джокович. Лучший из россиян, Константин Кравчук, опустился на 105-е место.
Рейтинг WTA. 6 апреля
1 (1). Серена Уильямс (США) — 9981
2 (2). Мария Шарапова (Россия) — 7890
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7571
4 (4). Петра Квитова (Чехия) — 6060
5 (5). Каролина Возняцки (Дания) — 4675
6 (6). Ана Иванович (Сербия) — 4200
7 (7). Эжени Бушар (Канада) — 4122
8 (9). Екатерина Макарова (Россия) — 3420
9 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 3385
10 (12). Карла Суарес-Наварро (Испания) — 3340
…
25 (29). Светлана Кузнецова (Россия) — 1870
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1256
71 (62). Елена Веснина (Россия) — 747
76 (97). Дарья Гаврилова (Россия) — 717
81 (83). Виталия Дьяченко (Россия) — 685
90 (96). Евгения Родина (Россия) — 637
Чемпионская гонка WTA. 6 апреля
1 (2). Серена Уильямс (США) — 3390
2 (1). Симона Халеп (Румыния) — 3000
3 (3). Мария Шарапова (Россия) — 2010
4 (5). Карла Суарес-Наварро (Испания) — 1755
5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 1650
6 (9). Винус Уильямс (США) — 1215
7 (6). Екатерина Макарова (Россия) — 1211
8 (8). Каролина Возняцки (Дания) — 1166
9 (7). Тимя Бачински (Швейцария) — 1085
10 (20). Андреа Петкович (Германия) — 983
…
28 (30). Дарья Гаврилова (Россия) — 550
48 (50). Евгения Родина (Россия) — 338
61 (80). Маргарита Гаспарян (Россия) — 267
65 (106). Светлана Кузнецова (Россия) — 258
68 (61). Вера Звонарёва (Россия) — 243
69 (59). Виталия Дьяченко (Россия) — 239
70 (100). Елизавета Куличкова (Россия) — 238
97 (108). Анастасия Павюченкова (Россия) — 172
Рейтинг АТР. 6 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 13 205
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8895
3 (4). Энди Маррей (Великобритания) — 6060
4 (5). Кей Нисикори (Япония) — 5280
5 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5255
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 5070
7 (7). Давид Феррер (Испания) — 4670
8 (9). Томаш Бердых (Чехия) — 4510
9 (8). Станислас Вавринка (Швейцария) — 4405
10 (10). Марин Чилич (Хорватия) — 3360
…
61 (64). Михаил Южный (Россия) — 805
79 (80). Теймураз Габашвили (Россия) — 632
91 (91). Андрей Кузнецов (Россия) — 584
Чемпионская гонка ATP. 6 апреля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 4385
2 (2). Энди Маррей (Великобритания) — 2420
3 (4). Томаш Бердых (Чехия) — 1890
4 (6). Давид Феррер (Испания) — 1655
5 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1645
6 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 1515
7 (7). Кей Нисикори (Япония) — 1350
8 (8). Милош Раонич (Канада) — 1180
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) — 1015
10 (10). Бернард Томич (Австралия) — 800
Читать полностью: http://www.sportliga.com/posts/88124/
Оставить комментарий